2024湖南定向士官学校招生的学校有湖南汽车工程职业大学和武昌职业学院等35所。在湖南首选历史科目中,河南交通职业技术学院是收分最低的定向士官学校招生大学,分数为376分,物理科目中最容易考的定向士官学校学校是延安职业技术学院397分。
本文将在下面为大家详细介绍湖南定向士官学校招生大学名单、湖南定向士官学校录取分数线,供2025年湖南省高考生参考。
2024年湖南省有35所学校招收定向士官学校的学生,其中,历史科目有24所招收定向士官学校的学校,物理科目有35所招收定向士官学校的学校。
预计2025年高考时,以上这35所学校可能也在湖南省定向士官学校招生的队伍之中。
1.首选历史科目的考生
湖南汽车工程职业大学是历史类录取分数最高的定向士官学校招生大学,分数线478551分。报考该校的定向士官学校不限科目选择。
下表是2024年湖南高考定向士官学校历史类的录取情况:
| 院校名称 | 专业组名称 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 湖南汽车工程职业大学 | 第108组 | 478 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第109组 | 469 |
| 武昌职业学院 | 第103组 | 467 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第103组 | 445 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第105组 | 438 |
| 南京信息职业技术学院 | 第102组 | 437 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第101组 | 426 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第104组 | 426 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第102组 | 423 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第105组 | 423 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第104组 | 420 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第106组 | 417 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第103组 | 414 |
| 重庆医药高等专科学校 | 第101组 | 414 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 第101组 | 413 |
| 滨州职业学院 | 第101组 | 406 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 第102组 | 406 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第107组 | 405 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 第101组 | 404 |
| 威海职业学院 | 第102组 | 403 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 第103组 | 398 |
| 江西航空职业技术学院 | 第102组 | 397 |
| 武汉交通职业学院 | 第102组 | 397 |
| 浙江建设职业技术学院 | 第101组 | 396 |
| 江西航空职业技术学院 | 第101组 | 395 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 第102组 | 395 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 第101组 | 394 |
| 南京信息职业技术学院 | 第101组 | 394 |
| 湖北交通职业技术学院 | 第102组 | 394 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第106组 | 392 |
| 江西航空职业技术学院 | 第103组 | 391 |
| 威海职业学院 | 第101组 | 390 |
| 湖北交通职业技术学院 | 第101组 | 390 |
| 安徽交通职业技术学院 | 第101组 | 388 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 第101组 | 388 |
| 江苏海事职业技术学院 | 第101组 | 386 |
| 山东信息职业技术学院 | 第101组 | 386 |
| 泰山职业技术学院 | 第101组 | 386 |
| 武汉交通职业学院 | 第101组 | 386 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 第101组 | 386 |
| 延安职业技术学院 | 第101组 | 386 |
| 武昌职业学院 | 第101组 | 385 |
| 滨州职业学院 | 第102组 | 384 |
| 泰山职业技术学院 | 第102组 | 382 |
| 延安职业技术学院 | 第102组 | 382 |
| 潍坊工程职业学院 | 第101组 | 381 |
| 安徽交通职业技术学院 | 第102组 | 380 |
| 河南医学高等专科学校 | 第101组 | 377 |
| 武昌职业学院 | 第102组 | 377 |
| 河南交通职业技术学院 | 第101组 | 376 |
2.首选物理科目的考生
延安职业技术学院是物理类录取分数最低的定向士官学校招生大学,分数线为397分。
此外,西安航空职业技术学院有2个专业在湖南定向士官学校中招生,西安航空职业技术学院专业组分数为412分,该专业组不限制科目选择;第102专业组分数为409分,该专业需要考生选考了化学科目才能报。
下面是2024年湖南高考定向士官学校物理类的录取情况:
| 院校名称 | 专业组名称 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 长沙航空职业技术学院 | 第113组 | 461 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第115组 | 458 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第116组 | 457 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第109组 | 450 |
| 武昌职业学院 | 第106组 | 447 |
| 北京电子科技职业学院 | 第101组 | 446 |
| 重庆医药高等专科学校 | 第102组 | 444 |
| 南京信息职业技术学院 | 第104组 | 437 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第107组 | 432 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第110组 | 432 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第111组 | 431 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第112组 | 431 |
| 东华理工大学 | 第105组 | 426 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第108组 | 426 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第110组 | 426 |
| 长沙航空职业技术学院 | 第112组 | 425 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第111组 | 424 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 第104组 | 422 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 第105组 | 422 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 第106组 | 419 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第114组 | 419 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 第103组 | 418 |
| 武汉交通职业学院 | 第104组 | 415 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 第104组 | 415 |
| 南昌工程学院 | 第108组 | 414 |
| 成都航空职业技术学院 | 第101组 | 414 |
| 南京信息职业技术学院 | 第103组 | 413 |
| 重庆航天职业技术学院 | 第101组 | 413 |
| 重庆航天职业技术学院 | 第103组 | 413 |
| 浙江建设职业技术学院 | 第102组 | 412 |
| 南昌工程学院 | 第107组 | 412 |
| 湖北交通职业技术学院 | 第104组 | 412 |
| 西安航空职业技术学院 | 第101组 | 412 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 第102组 | 411 |
| 江西航空职业技术学院 | 第105组 | 411 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 第102组 | 410 |
| 安徽交通职业技术学院 | 第103组 | 409 |
| 江西航空职业技术学院 | 第104组 | 409 |
| 威海职业学院 | 第103组 | 409 |
| 四川邮电职业技术学院 | 第101组 | 409 |
| 西安航空职业技术学院 | 第102组 | 409 |
| 江西航空职业技术学院 | 第106组 | 408 |
| 山东信息职业技术学院 | 第102组 | 408 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 第102组 | 408 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 第113组 | 408 |
| 重庆航天职业技术学院 | 第102组 | 408 |
| 潍坊工程职业学院 | 第102组 | 407 |
| 泰山职业技术学院 | 第103组 | 407 |
| 河南交通职业技术学院 | 第103组 | 407 |
| 武汉交通职业学院 | 第103组 | 407 |
| 延安职业技术学院 | 第103组 | 407 |
| 滨州职业学院 | 第104组 | 406 |
| 湖北交通职业技术学院 | 第103组 | 406 |
| 浙江交通职业技术学院 | 第101组 | 405 |
| 武昌职业学院 | 第104组 | 405 |
| 重庆机电职业技术大学 | 第105组 | 405 |
| 江苏海事职业技术学院 | 第102组 | 404 |
| 威海职业学院 | 第104组 | 404 |
| 河南医学高等专科学校 | 第102组 | 404 |
| 重庆交通职业学院 | 第101组 | 404 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 第102组 | 404 |
| 泰山职业技术学院 | 第104组 | 401 |
| 浙江交通职业技术学院 | 第102组 | 400 |
| 武昌职业学院 | 第105组 | 400 |
| 滨州职业学院 | 第103组 | 399 |
| 安徽交通职业技术学院 | 第104组 | 398 |
| 潍坊工程职业学院 | 第103组 | 398 |
| 河南交通职业技术学院 | 第102组 | 398 |
| 延安职业技术学院 | 第104组 | 397 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/1004.html