导语:在2024年四川省文科高考中,一本大学的最低录取分数线为529分,共有25所大学达到这一分数线,包括湖南大学(预科班)、天津美术学院、辽宁大学(中外联合培养)、山东艺术学院、浙江外国语学院(中外合作)等。
由于各省录取分数不同,本文将以四川和陕西两省2024年高考录取数据为例,详细讲解全国一本大学的最低录取分数线,供2025届考生和家长参考!
1.文科
2024年全国一本大学在四川的文科录取分数线区间为529分至646分,其中最低录取分数线为529分。在这个最低分数线上录取的本科二批大学共有25所,包括湖南大学(预科班)、天津美术学院、辽宁大学(中外联合培养)、山东艺术学院、浙江外国语学院(中外合作)等。以下是2024年四川省文科一本大学最低录取分数线的详细信息:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 (预科班) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 天津美术学院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 辽宁大学 (中外联合培养) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 山东艺术学院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 浙江外国语学院 (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 上海应用技术大学 (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 浙江财经大学 (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 河南大学 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 湖北美术学院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 东莞理工学院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 海南师范大学 (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 海南大学 (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 四川外国语大学 (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 成都锦城学院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 西安科技大学 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 西安工程大学 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 重庆邮电大学 (艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 海南师范大学 (艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 成都理工大学 (艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 山西大学 (艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 浙江师范大学 (艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 江西师范大学 (艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 山东师范大学 (艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 四川师范大学 (艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 重庆工商大 学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
2.理科
2024年全国一本大学在四川的理科录取分数线区间为527分至698分,其中最低录取分数线为527分。在这个最低分数线上录取的本科二批大学共有1所,是西北师范大学(民族班)。以下是2024年四川省理科一本大学最低录取分数线的详细信息:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北师范大学 (民族班) | 理科 | 本科一批 | 527 | 98464 |
| 北京语言大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 华侨大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 北京体育大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 合肥工业大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西南大学 (荣昌校区) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 东北师范大学 (中外合作)(金融学) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 北京建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 天津师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 天津外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 山西大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 天津外国语大学 (非通用语种) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 天津外国语大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 大连外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 沈阳药科大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 上海政法学院 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 南京财经大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 南通大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江理工大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江工业大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江师范大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 福建师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 江西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 武汉工程大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 海南比勒费尔德 应用科学大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 中南林业科技大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 四川外国语大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 重庆师范大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都东软学院 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 四川师范大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都锦城学院 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都中医药大学 (中高计划) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 四川师范大学 (遂宁校区) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西安外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西北师范大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都理工大学 (艺术类) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 四川师范大学 (艺术类) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西北师范大学 (艺术类) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 重庆工商大学 (艺术类) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
1.文科
在2024年陕西文科方面,陕西省一本的最低录取分数为488分,以下13所院校在此分数线上招生:
大连外国语大学:最低分488分,位次14184
长沙理工大学:最低分488分,位次14211
西安外国语大学:最低分488分,位次14303
西安科技大学:最低分488分,位次14176
西安医学院:最低分488分,位次14158
北京体育大学(中外合作):最低分488分,位次14250
陕西科技大学(艺术类):最低分488分,位次14015
西安财经大学(艺术类):最低分488分,位次14108
西安外国语大学(艺术类):最低分488分,位次14073
西北政法大学(艺术类):最低分488分,位次14172
西安医学院(ICC项目):最低分488分,位次14197
西安石油大学(国家专项计划):最低分488分,位次14241
西安财经大学(地方专项计划):最低分488分,位次14145
对于低分考生来说,这些学校是填报志愿时的理想选择。
2.理科
2024年,陕西省一本理科的最低录取分数为475分,有24所院校在此分数线上招生:
大连外国语大学:最低分475分,位次60759
西安财经大学(中外合作):最低分475分,位次60748
西安医学院(ICC项目):最低分475分,位次61277
天津外国语大学(国家专项计划):最低分475分,位次61076
沈阳建筑大学(国家专项计划):最低分475分,位次60693
苏州大学(国家专项计划):最低分475分,位次60821
陕西科技大学(国家专项计划):最低分475分,位次61178
西安建筑科技大学(国家专项计划):最低分475分,位次60985
西安外国语大学(国家专项计划):最低分475分,位次61184
西安石油大学(国家专项计划):最低分475分,位次60753
西安工业大学(国家专项计划):最低分475分,位次61057
西安工程大学(国家专项计划):最低分475分,位次61108
西安科技大学(国家专项计划):最低分475分,位次61224
西安邮电大学(国家专项计划):最低分475分,位次61186
西安财经大学(国家专项计划):最低分475分,位次60840
济南大学(国家专项计划):最低分475分,位次60809
西安建筑科技大学(地方专项计划):最低分475分,位次60968
西安理工大学(地方专项计划):最低分475分,位次61147
西安外国语大学(地方专项计划):最低分475分,位次61254
西安石油大学(地方专项计划):最低分475分,位次61114
西安工程大学(地方专项计划):最低分475分,位次61112
西安财经大学(地方专项计划):最低分475分,位次61150
延安大学(地方专项计划):最低分475分,位次61244
西安医学院(地方专项计划):最低分475分,位次61275
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/342.html