本文整理了2024年全国口腔医学专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。其中,2024年重庆物理类高考中,北京大学医学部的口腔医学专业最低录取分数线为696分,四川大学为685分,武汉大学为679分。

注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年重庆高考物理类为例,详细阐述了全国口腔医学专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
2024年全国各大学口腔医学专业在重庆物理类的录取分数线范围在384分到696分之间。其中,录取分数线最高的是北京大学医学部的口腔医学专业,录取最低分为696分;而录取分数线最低的是资阳口腔职业学院,为384分。以下根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
1.高分段院校(600分以上)
“高分段院校”通常指录取分数较高的高校,这类院校在学科建设、科研实力、教学质量等方面表现突出,深受考生和家长的青睐。尤其是它们的口腔医学专业科研实力强劲,因此录取分数线往往较高。
北京大学医学部:口腔医学专业,专业代码504,最低录取分数696分
北京大学医学部:口腔医学专业,专业代码505,最低录取分数694分
四川大学:口腔医学专业,专业代码525,最低录取分数685分
武汉大学:口腔医学专业,专业代码5D5,最低录取分数679分
上海交通大学医学院:口腔医学专业,专业代码506,最低录取分数678分

2.中分段院校(500分-600分)
“中分段院校”虽然这些院校不属顶尖大学,但在教学和科研方面实力不俗,尤其在某些学科领域表现突出,性价比高。这类院校的口腔医学专业录取分数线相对稳定,适合大多数考生报考。
海南医科大学:口腔医学专业,专业代码506,最低录取分数598分
川北医学院:口腔医学专业,专业代码512,最低录取分数597分
山东第二医科大学:口腔医学专业,专业代码503,最低录取分数595分
厦门医学院:口腔医学专业,专业代码502,最低录取分数594分
锦州医科大学:口腔医学专业,专业代码534,最低录取分数593分
3.低分段院校(500分以下)
“低分段院校”是指录取分数线相对较低的高校,这类学校的录取分数较为宽松,适合那些分数偏低但仍希望进入本科或专科阶段学习口腔医学专业的考生。
重庆医药高等专科学校:口腔医学专业,专业代码587,最低录取分数487分
长沙卫生职业学院:口腔医学专业,专业代码501,最低录取分数486分
毕节医学高等专科学校:口腔医学专业,专业代码502,最低录取分数483分
长春医学高等专科学校:口腔医学专业,专业代码500,最低录取分数481分
湖北三峡职业技术学院:口腔医学专业,专业代码528,最低录取分数476分
| 学校名称 | 专业 代码 | 专业名 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 504 | 口腔医学 | 696 |
| 北京大学医学部 | 505 | 口腔医学 | 694 |
| 四川大学 | 525 | 口腔医学 | 685 |
| 武汉大学 | 5D5 | 口腔医学 | 679 |
| 上海交通大学医学院 | 506 | 口腔医学 | 678 |
| 四川大学 | 539 | 口腔医学 | 674 |
| 武汉大学 | 5D7 | 口腔医学 | 672 |
| 四川大学 | 532 | 口腔医学 | 667 |
| 中南大学 | 592 | 口腔医学 | 666 |
| 中山大学 | 512 | 口腔医学 | 664 |
| 南开大学 | 514 | 口腔医学 | 661 |
| 南京医科大学 | 510 | 口腔医学 | 650 |
| 吉林大学 | 5AD | 口腔医学 | 644 |
| 苏州大学 | 50R | 口腔医学 | 641 |
| 陆军军医大学 | 504 | 口腔医学 | 637 |
| 中国医科大学 | 516 | 口腔医学 | 636 |
| 重庆医科大学 | 531 | 口腔医学 | 634 |
| 郑州大学 | 555 | 口腔医学 | 632 |
| 温州医科大学 | 541 | 口腔医学 | 632 |
| 深圳大学 | 5B1 | 口腔医学 | 631 |
| 哈尔滨医科大学 | 50C | 口腔医学 | 631 |
| 兰州大学 | 561 | 口腔医学 | 627 |
| 大连医科大学 | 511 | 口腔医学 | 627 |
| 昆明医科大学 | 506 | 口腔医学 | 625 |
| 西南医科大学 | 504 | 口腔医学 | 621 |
| 广东医科大学 | 508 | 口腔医学 | 621 |
| 山西医科大学 | 551 | 口腔医学 | 620 |
| 山西医科大学 | 511 | 口腔医学 | 617 |
| 贵州医科大学 | 50T | 口腔医学 | 615 |
| 湖南中医药大学 | 508 | 口腔医学 | 615 |
| 遵义医科大学 | 512 | 口腔医学 | 614 |
| 宁夏医科大学 | 5CB | 口腔医学 | 607 |
| 石河子大学 | 500 | 口腔医学 | 602 |
| 遵义医科大学 | 50P | 口腔医学 | 602 |
| 广西中医药大学 | 50J | 口腔医学 | 602 |
| 海南医科大学 | 506 | 口腔医学 | 598 |
| 川北医学院 | 512 | 口腔医学 | 597 |
| 山东第二医科大学 | 503 | 口腔医学 | 595 |
| 厦门医学院 | 502 | 口腔医学 | 594 |
| 锦州医科大学 | 534 | 口腔医学 | 593 |
| 新疆医科大学 | 504 | 口腔医学 | 592 |
| 沈阳医学院 | 50A | 口腔医学 | 589 |
| 大理大学 | 502 | 口腔医学 | 588 |
| 江汉大学 | 51V | 口腔医学 | 587 |
| 新乡医学院 | 508 | 口腔医学 | 586 |
| 赣南医科大学 | 508 | 口腔医学 | 585 |
| 济宁医学院 | 505 | 口腔医学 | 584 |
| 长治医学院 | 502 | 口腔医学 | 580 |
| 湘南学院 | 549 | 口腔医学 | 579 |
| 南昌医学院 | 5W2 | 口腔医学 | 578 |
| 西北民族大学 | 5LG | 口腔医学 | 578 |
| 荆楚理工学院 | 52A | 口腔医学 | 577 |
| 右江民族医学院 | 511 | 口腔医学 | 577 |
| 天津医科大学临床医学 院 | 505 | 口腔医学 | 564 |
| 新疆第二医学院 | 5H2 | 口腔医学 | 564 |
| 遵义医科大学医学与科 技学院 | 50C | 口腔医学 | 560 |
| 贵州医科大学神奇民族 医药学院 | 507 | 口腔医学 | 555 |
| 昆明医科大学海源学院 | 502 | 口腔医学 | 548 |
| 齐鲁医药学院 | 507 | 口腔医学 | 545 |
| 山东协和学院 | 537 | 口腔医学 | 544 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 502 | 口腔医学 | 544 |
| 天津医学高等专科学校 | 516 | 口腔医学 | 544 |
| 长沙医学院 | 504 | 口腔医学 | 533 |
| 广州卫生职业技术学院 | 543 | 口腔医学 | 507 |
| 江西医学高等专科学校 | 508 | 口腔医学 | 500 |
| 重庆医药高等专科学校 | 587 | 口腔医学 | 487 |
| 长沙卫生职业学院 | 501 | 口腔医学 | 486 |
| 毕节医学高等专科学校 | 502 | 口腔医学 | 483 |
| 长春医学高等专科学校 | 500 | 口腔医学 | 481 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 528 | 口腔医学 | 476 |
| 襄阳职业技术学院 | 509 | 口腔医学 | 460 |
| 重庆三峡医药高等专科 学校 | 532 | 口腔医学 | 459 |
| 遵义医药高等专科学校 | 508 | 口腔医学 | 457 |
| 漯河医学高等专科学校 | 519 | 口腔医学 | 457 |
| 湖北职业技术学院 | 512 | 口腔医学 | 453 |
| 黔南民族医学高等专科 学校 | 50C | 口腔医学 | 451 |
| 益阳医学高等专科学校 | 503 | 口腔医学 | 450 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 517 | 口腔医学 | 449 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 524 | 口腔医学 | 448 |
| 承德护理职业学院 | 503 | 口腔医学 | 448 |
| 山西卫生健康职业学院 | 504 | 口腔医学 | 447 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 504 | 口腔医学 | 446 |
| 汉中职业技术学院 | 53A | 口腔医学 | 444 |
| 邢台医学院 | 53A | 口腔医学 | 443 |
| 商丘医学高等专科学校 | 502 | 口腔医学 | 442 |
| 永州职业技术学院 | 509 | 口腔医学 | 441 |
| 黔东南民族职业技术学 院 | 523 | 口腔医学 | 439 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 524 | 口腔医学 | 439 |
| 德宏职业学院 | 500 | 口腔医学 | 438 |
| 黄冈职业技术学院 | 503 | 口腔医学 | 437 |
| 西安医学高等专科学校 | 500 | 口腔医学 | 436 |
| 青海卫生职业技术学院 | 502 | 口腔医学 | 435 |
| 大庆医学高等专科学校 | 500 | 口腔医学 | 435 |
| 黑龙江护理高等专科学 校 | 504 | 口腔医学 | 434 |
| 唐山职业技术学院 | 504 | 口腔医学 | 434 |
| 郑州澍青医学高等专科 学校 | 505 | 口腔医学 | 431 |
| 大兴安岭职业学院 | 510 | 口腔医学 | 431 |
| 运城护理职业学院 | 501 | 口腔医学 | 430 |
| 石家庄医学高等专科学 校(中外合作) | 515 | 口腔医学 | 429 |
| 昆明卫生职业学院 | 500 | 口腔医学 | 426 |
| 石家庄人民医学高等专 科学校 | 506 | 口腔医学 | 424 |
| 山东力明科技职业学院 | 505 | 口腔医学 | 419 |
| 云南医药健康职业学院 | 506 | 口腔医学 | 416 |
| 青岛黄海学院 | 508 | 口腔医学 | 409 |
| 石家庄医学高等专科学 校 | 517 | 口腔医学 | 389 |
| 资阳口腔职业学院 | 501 | 口腔医学 | 384 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/554.html