导语:本文整理了2024年全国护理专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。在2024年重庆市物理类高考中,运城职业技术大学护理专业的最低录取分数线为485分,天津医学高等专科学校为479分,湖北中医药高等专科学校为479分。

注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年重庆市物理类高考为例,详细阐述了全国护理专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
1.本科批护理专业录取分数线
在护理本科阶段录取中,录取分数普遍较高,部分院校的最低录取分数接近本科批次的控制线。以下为部分本科批护理专业的录取数据:
运城职业技术大学:最低分485,专业代码500。
本科批护理专业录取竞争较为激烈,运城职业技术大学作为本科护理教育的代表,录取线相对较高,为广大考生提供了良好的护理教育平台。

2.高职专科批护理专业录取分数线
高职专科批的护理专业在全国范围内录取分数较为广泛,涵盖了从400分到500分不等的区间,以下为部分院校的录取分数:
天津医学高等专科学校:最低分470,专业代码505。
湖北中医药高等专科学校:最低分479,专业代码506。
长沙民政职业技术学院:最低分474,专业代码506。
重庆医药高等专科学校:最低分457,专业代码596。
广州卫生职业技术学院:最低分451,专业代码526。
这些院校在高职专科护理专业的招生中表现出色,天津医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校等校的最低分接近480分左右,录取难度相对较高。值得注意的是,部分学校如重庆医药高等专科学校的分数线低于460分,考生可以根据自身情况合理选择目标院校。

3.低分段高职护理院校录取分数线
对于分数较低的考生,高职院校提供了更多的选择机会。以下是部分录取分数在400分以下的高职护理院校:
德阳农业科技职业学院:最低分257,专业代码509。
天府新区通用航空职业学院:最低分248,专业代码503。
遂宁职业学院:最低分241,专业代码512。
石家庄城市经济职业学院:最低分180,专业代码512。
新疆和田学院:最低分180,专业代码5U3。
这些学校录取分数较低,适合那些分数不太理想但仍然希望进入护理专业的考生。
| 学校名 | 专业名 | 专业 代码 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 运城职业技术大学 | 护理 | 500 | 485 |
| 天津医学高等专科学校 | 护理 | 509 | 479 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 护理 | 506 | 479 |
| 长沙民政职业技术学院 | 护理 | 506 | 474 |
| 天津医学高等专科学校 | 护理 | 505 | 470 |
| 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 596 | 457 |
| 广州卫生职业技术学院 | 护理 | 526 | 451 |
| 重庆城市管理职业学院 | 护理 | 50A | 444 |
| 遵义医药高等专科学校 | 护理 | 502 | 441 |
| 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 510 | 439 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理 | 500 | 436 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 526 | 433 |
| 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 50A | 430 |
| 洛阳职业技术学院 | 护理 | 502 | 430 |
| 长沙卫生职业学院 | 护理 | 511 | 429 |
| 四川卫生康复职业学院 | 护理 | 500 | 429 |
| 广东轻工职业技术大学 | 护理 | 545 | 428 |
| 开封大学 | 护理 | 50M | 426 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 502 | 425 |
| 贵州健康职业学院 | 护理 | 502 | 425 |
| 牡丹江大学 | 护理 | 505 | 424 |
| 永州职业技术学院 | 护理 | 511 | 424 |
| 大庆医学高等专科学校 | 护理 | 506 | 423 |
| 江苏医药职业学院 | 护理 | 501 | 420 |
| 九江职业大学 | 护理 | 506 | 420 |
| 四川护理职业学院 | 护理 | 500 | 420 |
| 陕西能源职业技术学院 | 护理 | 506 | 420 |
| 石河子工程职业技术学院 | 护理 | 556 | 420 |
| 邢台医学院 | 护理 | 51A | 418 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理 | 593 | 418 |
| (中外合作) | |||
| 襄阳职业技术学院 | 护理 | 503 | 417 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 505 | 415 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 护理 | 502 | 414 |
| 湖北职业技术学院 | 护理 | 504 | 413 |
| 雅安职业技术学院 | 护理 | 501 | 413 |
| 毕节职业技术学院 | 护理 | 503 | 413 |
| 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 5Z2 | 412 |
| 江西医学高等专科学校 | 护理 | 501 | 412 |
| 河南医学高等专科学校 | 护理 | 504 | 411 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 护理 | 524 | 411 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 护理 | 5.00E +01 | 411 |
| 常德职业技术学院 | 护理 | 504 | 411 |
| 毕节医学高等专科学校 | 护理 | 500 | 409 |
| 贵州护理职业技术学院 | 护理 | 502 | 409 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 护理 | 505 | 403 |
| 岳阳职业技术学院 | 护理 | 507 | 403 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 护理 | 521 | 403 |
| 萍乡卫生职业学院 | 护理 | 506 | 402 |
| 重庆青年职业技术学院 | 护理 | 584 | 402 |
| 达州中医药职业学院 | 护理 | 506 | 401 |
| 山西卫生健康职业学院 | 护理 | 501 | 399 |
| 漯河医学高等专科学校 | 护理 | 504 | 399 |
| 广安职业技术学院 | 护理 | 507 | 399 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 501 | 398 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 护理 | 502 | 398 |
| 大理护理职业学院 | 护理 | 502 | 398 |
| 三明医学科技职业学院 | 护理 | 502 | 397 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 护理 | 501 | 397 |
| 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 503 | 397 |
| 荆州职业技术学院 | 护理 | 501 | 396 |
| 西安思源学院 | 护理 | 503 | 396 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 护理 | 502 | 395 |
| 吉安职业技术学院 | 护理 | 505 | 394 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 护理 | 50H | 394 |
| 河南护理职业学院 | 护理 | 500 | 393 |
| 黄冈职业技术学院 | 护理 | 501 | 393 |
| 安顺职业技术学院 | 护理 | 507 | 393 |
| 渭南职业技术学院 | 护理 | 501 | 393 |
| 大兴安岭职业学院 | 护理 | 502 | 391 |
| 六盘水职业技术学院 | 护理 | 502 | 391 |
| 承德护理职业学院 | 护理 | 501 | 390 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 501 | 389 |
| 廊坊卫生职业学院 | 护理 | 510 | 388 |
| 成都文理学院 | 护理 | 501 | 388 |
| 西安医学高等专科学校 | 护理 | 506 | 388 |
| 宣城职业技术学院 | 护理 | 50J | 387 |
| 达州职业技术学院 | 护理 | 508 | 387 |
| 仙桃职业学院 | 护理 | 505 | 386 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 护理 | 50J | 385 |
| 周口职业技术学院 | 护理 | 501 | 383 |
| 随州职业技术学院 | 护理 | 505 | 383 |
| 唐山职业技术学院 | 护理 | 501 | 382 |
| 齐鲁理工学院 | 护理 | 503 | 380 |
| 梧州职业学院 | 护理 | 501 | 380 |
| 四川长江职业学院 | 护理 | 508 | 380 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 505 | 378 |
| 湖北恩施学院 | 护理 | 501 | 377 |
| 黑龙江农垦职业学院 | 护理 | 508 | 376 |
| 喀什职业技术学院 | 护理 | 510 | 376 |
| 运城护理职业学院 | 护理 | 504 | 375 |
| 济源职业技术学院 | 护理 | 500 | 375 |
| 四川三河职业学院 | 护理 | 504 | 375 |
| 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 503 | 375 |
| 铁岭卫生职业学院 | 护理 | 501 | 374 |
| 营口职业技术学院 | 护理 | 504 | 373 |
| 新疆应用职业技术学院 | 护理 | 50Q | 372 |
| 云南医药健康职业学院 | 护理 | 507 | 371 |
| 鹤壁职业技术学院 | 护理 | 500 | 370 |
| 榆林能源科技职业学院 | 护理 | 501 | 370 |
| 上海思博职业技术学院 | 护理 | 551 | 369 |
| 四川文轩职业学院 | 护理 | 504 | 369 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 502 | 366 |
| 西南财经大学天府学院 | 护理 | 508 | 362 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 502 | 359 |
| 四川科技职业学院 | 护理 | 506 | 358 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理 | 505 | 357 |
| 南昌理工学院 | 护理 | 500 | 357 |
| 西安海棠职业学院 | 护理 | 528 | 356 |
| 重庆科创职业学院 | 护理 | 50A | 355 |
| 贵州工程职业学院 | 护理 | 503 | 355 |
| 江西新能源科技职业学院 | 护理 | 501 | 353 |
| 德阳科贸职业学院 | 护理 | 507 | 352 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 护理 | 508 | 350 |
| 四川华新现代职业学院 | 护理 | 541 | 350 |
| 上海邦德职业技术学院 | 护理 | 526 | 349 |
| 重庆护理职业学院 | 护理 | 527 | 349 |
| 云南经贸外事职业学院 | 护理 | 512 | 349 |
| 梧州医学高等专科学校 | 护理 | 502 | 348 |
| 梅河口康美职业技术学院 | 护理 | 501 | 345 |
| 重庆能源职业学院 | 护理 | 50W | 344 |
| 南昌职业大学 | 护理 | 546 | 343 |
| 长春健康职业学院 | 护理 | 501 | 341 |
| 巴中职业技术学院 | 护理 | 509 | 341 |
| 山东力明科技职业学院 | 护理 | 513 | 337 |
| 资阳环境科技职业学院 | 护理 | 506 | 335 |
| 云南商务职业学院 | 护理 | 504 | 333 |
| 云南工商学院 | 护理 | 50W | 332 |
| 黄山健康职业学院 | 护理 | 502 | 331 |
| 辽宁何氏医学院 | 护理 | 500 | 324 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 护理 | 505 | 322 |
| 四川城市职业学院 | 护理 | 517 | 321 |
| 上海中侨职业技术大学 | 护理 | 520 | 320 |
| 贵州城市职业学院 | 护理 | 500 | 319 |
| 四川希望汽车职业学院 | 护理 | 519 | 315 |
| 广东文理职业学院 | 护理 | 502 | 314 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 护理 | 502 | 312 |
| 民办四川天一学院 | 护理 | 514 | 299 |
| 云南城市建设职业学院 | 护理 | 507 | 299 |
| 眉山药科职业学院 | 护理 | 513 | 292 |
| 青岛求实职业技术学院 | 护理 | 501 | 282 |
| 苏州高博职业学院 | 护理 | 569 | 281 |
| 四川应用技术职业学院 | 护理 | 505 | 280 |
| 贵州民用航空职业学院 | 护理 | 501 | 270 |
| 德阳农业科技职业学院 | 护理 | 509 | 257 |
| 天府新区通用航空职业学院 | 护理 | 503 | 248 |
| 遂宁职业学院 | 护理 | 512 | 241 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 护理 | 512 | 180 |
| 湖北恩施学院 | 护理 | 509 | 180 |
| 新疆和田学院 | 护理 | 5U3 | 180 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/668.html