惠州工程职业学院502组在广东物理组专科高职批的最低分是392分(329352位)。惠州工程职业学院第103组在湖南物理组高职专科批的录取分数线是396分(219600位)。惠州工程职业学院第502组在江西物理组高职专科至少需要379分(207774位)才能被录取。
小编为有此疑问的同学整理了:惠州工程职业学院2024年在全国5个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:惠州工程职业学院2024年在全国各省的最低分范围是227~396,最低位次范围是15029~353032。
请2025届对惠州工程职业学院感兴趣的同学,重点参考惠州工程职业学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 惠州工程职业学院 502组 | 物理 | 专科高职批 | 392/329352 |
广东 | 惠州工程职业学院 503组 | 物理 | 专科高职批 | 372/353032 |
湖南 | 惠州工程职业学院 第103组 | 物理 | 高职专科批 | 396/219600 |
湖南 | 惠州工程职业学院 第102组 | 物理 | 高职专科批 | 396/219600 |
江西 | 惠州工程职业学院 第502组 | 物理 | 高职专科 | 379/207774 |
江西 | 惠州工程职业学院 第501组 | 物理 | 高职专科 | 372/212049 |
河北 | 惠州工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 394/284628 |
广东 | 惠州工程职业学院 501组 | 历史 | 专科高职批 | 383/141414 |
湖南 | 惠州工程职业学院 第101组 | 历史 | 高职专科批 | 389/83599 |
江西 | 惠州工程职业学院 第101组 | 历史 | 高职专科 | 396/91427 |
河北 | 惠州工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 347/144988 |
青海 | 惠州工程职业学院 | 理科 | 普通专科 | 227/31216 |
青海 | 惠州工程职业学院 | 文科 | 普通专科 | 266/15029 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://trustany.com/edu/770.html