2024年山东省普通高校招生本科第二批C类院校录取最低控制分数线划定:文史类402分,理工类380分。据软科2024中国大学排名可知,山西本科二批C类大学排名前三的院校分别是山东协和学院、珠海科技学院、浙江树人学院,其分数线略有差异,总体收分较高。

近日,山西省招生考试委员会正式公布了2024年普通高校招生本科第二批C类院校的录取最低控制分数线,这无疑为众多考生和家长提供了重要的参考依据。
1、文科
2024年,山西二本C类院校的文科录取分数线为402分。这一分数线的划定,既体现了对考生综合素质的考量,也反映了当前教育竞争的激烈程度。
2、理科
相较于文科,理科的录取分数线略低,为380分。这一变化可能与近年来理科考生数量的增加以及招生计划的调整有关。
3、艺术类
文化成绩最低控制分数线为:艺术(文)302 分;艺术(理)285 分。
4、体育类
文化成绩最低控制分数线为:体育(文)322 分;体育(理)304 分。
在山西二本C类招录的院校大部分为民办性质,如西京学院、郑州商学院、重庆移通学院、齐鲁理工学院等大学。根据2024年软科大学排行来看,山西本科二批C类院校排名前十的有:
1、山东协和学院(全国排名第一名)
2、珠海科技学院(全国排名第二名)
3、浙江树人学院(全国排名第三名)
4、齐鲁理工学院(全国排名第四名)
5、潍坊科技学院(全国排名第五名)
6、西京学院(全国排名第六名)
7、浙江越秀外国语学院(全国排名第七名,民办语言类院校第二名)
8、大连东软信息学院(全国排名第七名)
9、武昌首义学院(全国排名第七名)
10、宁波财经学院(全国排名第八名,民办财经类院校第一名)

由于2024年山西本科第二批C类院校录取情况暂未公布,所以下文展示了2023年二本C类大学分数线,可供考生和家长参考并推测今年各C类院校收分情况。
1、文科
在山西本科第二批C类院校中招生的省内大学有山西电子科技学院、晋中信息学院、山西工商学院、山西晋中理工学院、运城职业技术大学、山西应用科技学院。其中,山西电子科技学院收分最高,分数线为411分;收分最低的省内大学为山西应用科技学院,分数线为375分。
| 序 号 | 学校名 | 大学 所在地 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 424 |
| 2 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 420 |
| 3 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 420 |
| 4 | 信阳学院 | 河南 | 419 |
| 5 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 419 |
| 6 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 419 |
| 7 | 西安交通大学城学院 | 陕西 | 419 |
| 8 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 418 |
| 9 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 418 |
| 10 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 418 |
| 11 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 417 |
| 12 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 417 |
| 13 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 417 |
| 14 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 417 |
| 15 | 中南林业科技大学 涉外学院 | 湖南 | 417 |
| 16 | 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 广西 | 417 |
| 17 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 417 |
| 18 | 武汉城学院 | 湖北 | 416 |
| 19 | 长沙医学院 | 湖南 | 416 |
| 20 | 西安培华学院 | 陕西 | 416 |
| 21 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 416 |
| 22 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 416 |
| 23 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 416 |
| 24 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 416 |
| 25 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 416 |
| 26 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 416 |
| 27 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 416 |
| 28 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 416 |
| 29 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 415 |
| 30 | 成都锦城学院 | 四川 | 415 |
| 31 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 415 |
| 32 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 415 |
| 33 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 415 |
| 34 | 成都理工大学 工程技术学院 | 四川 | 415 |
| 35 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 414 |
| 36 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 414 |
| 37 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 414 |
| 38 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 414 |
| 39 | 重庆财经学院 | 重庆 | 414 |
| 40 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 414 |
| 41 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 414 |
| 42 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 414 |
| 43 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 414 |
| 44 | 西安建筑科技大学 华清学院 | 陕西 | 414 |
| 45 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 414 |
| 46 | 郑州工商学院 | 河南 | 413 |
| 47 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 413 |
| 48 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 413 |
| 49 | 江西师范大学 科学技术学院 | 江西 | 413 |
| 50 | 浙江万里学院 | 浙江 | 412 |
| 51 | 仰恩大学 | 福建 | 412 |
| 52 | 烟台理工学院 | 山东 | 412 |
| 53 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 412 |
| 54 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 412 |
| 55 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 412 |
| 56 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 412 |
| 57 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 412 |
| 58 | 武汉学院 | 湖北 | 411 |
| 59 | 四川电影电视学院 | 四川 | 411 |
| 60 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 411 |
| 61 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 411 |
| 62 | 山西电子科技学院 | 山西 | 411 |
| 63 | 合肥城学院 | 安徽 | 410 |
| 64 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 410 |
| 65 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 410 |
| 66 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 410 |
| 67 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 410 |
| 68 | 北京城学院 | 北京 | 409 |
| 69 | 潍坊理工学院 | 山东 | 409 |
| 70 | 郑州经贸学院 | 河南 | 409 |
| 71 | 文华学院 | 湖北 | 409 |
| 72 | 四川工商学院 | 四川 | 409 |
| 73 | 南京航空航天大学 金城学院 | 江苏 | 409 |
| 74 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 409 |
| 75 | 天津传媒学院 | 天津 | 408 |
| 76 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 408 |
| 77 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 408 |
| 78 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 408 |
| 79 | 江苏科技大学 苏州理工学院 | 江苏 | 408 |
| 80 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 408 |
| 81 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 408 |
| 82 | 汉口学院 | 湖北 | 407 |
| 83 | 昆明城学院 | 云南 | 406 |
| 84 | 西安思源学院 | 陕西 | 406 |
| 85 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 406 |
| 86 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 406 |
| 87 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 406 |
| 88 | 大连财经学院 | 辽宁 | 405 |
| 89 | 长春人文学院 | 吉林 | 405 |
| 90 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 405 |
| 91 | 西安工商学院 | 陕西 | 405 |
| 92 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 405 |
| 93 | 天津仁爱学院 | 天津 | 404 |
| 94 | 西安翻译学院 | 陕西 | 404 |
| 95 | 西京学院 | 陕西 | 404 |
| 96 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 404 |
| 97 | 南昌工学院 | 江西 | 403 |
| 98 | 郑州商学院 | 河南 | 403 |
| 99 | 武昌首义学院 | 湖北 | 403 |
| 100 | 武汉文理学院 | 湖北 | 403 |
| 101 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 403 |
| 102 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 403 |
| 103 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 403 |
| 104 | 江西财经大学 现代经济管理学院 | 江西 | 403 |
| 105 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 402 |
| 106 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 402 |
| 107 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 402 |
| 108 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 402 |
| 109 | 郑州财经学院 | 河南 | 401 |
| 110 | 四川传媒学院 | 四川 | 401 |
| 111 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 401 |
| 112 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 401 |
| 113 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 401 |
| 114 | 山东协和学院 | 山东 | 400 |
| 115 | 重庆移通学院 | 重庆 | 400 |
| 116 | 天津理工大学 中环信息学院 | 天津 | 400 |
| 117 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 400 |
| 118 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 400 |
| 119 | 南昌理工学院 | 江西 | 399 |
| 120 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 399 |
| 121 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 399 |
| 122 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 399 |
| 123 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 399 |
| 124 | 潍坊科技学院 | 山东 | 398 |
| 125 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 398 |
| 126 | 武汉工商学院 | 湖北 | 398 |
| 127 | 珠海科技学院 | 广东 | 398 |
| 128 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 398 |
| 129 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 398 |
| 130 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 398 |
| 131 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 398 |
| 132 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 397 |
| 133 | 天津外国语大学 滨海外事学院 | 天津 | 397 |
| 134 | 湖北工业大学 工程技术学院 | 湖北 | 397 |
| 135 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 397 |
| 136 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 396 |
| 137 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 396 |
| 138 | 青岛工学院 | 山东 | 396 |
| 139 | 成都东软学院 | 四川 | 396 |
| 140 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 396 |
| 141 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 396 |
| 142 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 395 |
| 143 | 四川工业科技学院 | 四川 | 395 |
| 144 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 395 |
| 145 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 394 |
| 146 | 昆明文理学院 | 云南 | 394 |
| 147 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 394 |
| 148 | 南昌交通学院 | 江西 | 393 |
| 149 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 393 |
| 150 | 晋中信息学院 | 山西 | 393 |
| 151 | 长春财经学院 | 吉林 | 392 |
| 152 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 392 |
| 153 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 392 |
| 154 | 广州商学院 | 广东 | 392 |
| 155 | 厦门华厦学院 | 福建 | 391 |
| 156 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 391 |
| 157 | 武汉工程大学 邮电与信息工程学院 | 湖北 | 391 |
| 158 | 长春科技学院 | 吉林 | 390 |
| 159 | 青岛黄海学院 | 山东 | 390 |
| 160 | 山东现代学院 | 山东 | 390 |
| 161 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 390 |
| 162 | 沧州交通学院 | 河北 | 389 |
| 163 | 沈阳城学院 | 辽宁 | 389 |
| 164 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 389 |
| 165 | 青岛电影学院 | 山东 | 389 |
| 166 | 桂林学院 | 广西 | 389 |
| 167 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 389 |
| 168 | 江西科技学院 | 江西 | 388 |
| 169 | 黄河科技学院 | 河南 | 388 |
| 170 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 388 |
| 171 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 388 |
| 172 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 388 |
| 173 | 湖南农业大学 东方科技学院 | 湖南 | 388 |
| 174 | 保定理工学院 | 河北 | 387 |
| 175 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 387 |
| 176 | 武昌工学院 | 湖北 | 387 |
| 177 | 长春光华学院 | 吉林 | 386 |
| 178 | 三江学院 | 江苏 | 386 |
| 179 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 386 |
| 180 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 386 |
| 181 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 386 |
| 182 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 385 |
| 183 | 青岛城学院 | 山东 | 385 |
| 184 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 385 |
| 185 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 385 |
| 186 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 385 |
| 187 | 山西工商学院 | 山西 | 385 |
| 188 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 384 |
| 189 | 青岛滨海学院 | 山东 | 384 |
| 190 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 384 |
| 191 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 383 |
| 192 | 南宁理工学院 | 广西 | 383 |
| 193 | 云南经济管理学院 | 云南 | 383 |
| 194 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 383 |
| 195 | 山西晋中理工学院 | 山西 | 383 |
| 196 | 天津天狮学院 | 天津 | 382 |
| 197 | 河北东方学院 | 河北 | 382 |
| 198 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 382 |
| 199 | 宁波财经学院 | 浙江 | 382 |
| 200 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 382 |
| 201 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 381 |
| 202 | 南京传媒学院 | 江苏 | 381 |
| 203 | 厦门工学院 | 福建 | 381 |
| 204 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 381 |
| 205 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 380 |
| 206 | 西安外事学院 | 陕西 | 380 |
| 207 | 银川科技学院 | 宁夏 | 380 |
| 208 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 380 |
| 209 | 大连理工大学城学院 | 辽宁 | 380 |
| 210 | 成都外国语学院 | 四川 | 380 |
| 211 | 福州工商学院 | 福建 | 379 |
| 212 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 379 |
| 213 | 长春工业大学 人文信息学院 | 吉林 | 379 |
| 214 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 378 |
| 215 | 运城职业技术大学 | 山西 | 377 |
| 216 | 河北科技学院 | 河北 | 376 |
| 217 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 376 |
| 218 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 376 |
| 219 | 闽南科技学院 | 福建 | 376 |
| 220 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 376 |
| 221 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 375 |
| 222 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 375 |
| 223 | 山西应用科技学院 | 山西 | 375 |
| 224 | 大连科技学院 | 辽宁 | 374 |
| 225 | 沈阳城建设学院 | 辽宁 | 374 |
| 226 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 374 |
| 227 | 江西应用科技学院 | 江西 | 374 |
| 228 | 南昌职业大学 | 江西 | 374 |
| 229 | 烟台南山学院 | 山东 | 374 |
| 230 | 广州城理工学院 | 广东 | 374 |
| 231 | 广州华立学院 | 广东 | 374 |
| 232 | 广州新华学院 | 广东 | 374 |
| 233 | 银川能源学院 | 宁夏 | 374 |
| 234 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 374 |
| 235 | 大连工业大学 艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 374 |
| 236 | 河北工程技术学院 | 河北 | 373 |
| 237 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 373 |
| 238 | 山东英才学院 | 山东 | 373 |
| 239 | 东莞城学院 | 广东 | 373 |
| 240 | 海南科技职业大学 | 海南 | 373 |
| 241 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 373 |
| 242 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 372 |
| 243 | 柳州工学院 | 广西 | 372 |
| 244 | 河北外国语学院 | 河北 | 371 |
| 245 | 燕京理工学院 | 河北 | 371 |
| 246 | 山东华宇工学院 | 山东 | 371 |
| 247 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 371 |
| 248 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 370 |
| 249 | 南通理工学院 | 江苏 | 370 |
| 250 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 369 |
| 251 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 369 |
| 252 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 369 |
| 253 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 369 |
| 254 | 长春建筑学院 | 吉林 | 369 |
| 255 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 369 |
| 256 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 369 |
| 257 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 369 |
| 258 | 上海杉达学院 | 上海 | 369 |
| 259 | 上海立达学院 | 上海 | 369 |
| 260 | 上海建桥学院 | 上海 | 369 |
| 261 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 369 |
| 262 | 闽南理工学院 | 福建 | 369 |
| 263 | 阳光学院 | 福建 | 369 |
| 264 | 江西服装学院 | 江西 | 369 |
| 265 | 泰山科技学院 | 山东 | 369 |
| 266 | 烟台科技学院 | 山东 | 369 |
| 267 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 369 |
| 268 | 广州软件学院 | 广东 | 369 |
| 269 | 广州南方学院 | 广东 | 369 |
| 270 | 广州工商学院 | 广东 | 369 |
| 271 | 广东科技学院 | 广东 | 369 |
| 272 | 广东理工学院 | 广东 | 369 |
| 273 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 369 |
| 274 | 南宁学院 | 广西 | 369 |
| 275 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 369 |
| 276 | 广西外国语学院 | 广西 | 369 |
| 277 | 海口经济学院 | 海南 | 369 |
| 278 | 三亚学院 | 海南 | 369 |
| 279 | 吉利学院 | 四川 | 369 |
| 280 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 369 |
| 281 | 北京金融科技学院 | 北京 | 369 |
| 282 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 | 北京 | 369 |
| 283 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 369 |
| 284 | 上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 上海 | 369 |
| 285 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 369 |
| 286 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 369 |
| 287 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 369 |
| 288 | 武汉体育学院 体育科技学院 | 湖北 | 369 |
| 289 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 369 |
| 290 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 369 |
| 291 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 369 |

2、理科
作为理科录取分数线最高的院校,河北医科大学临床学院以426分的成绩位居榜首,其强大的师资力量和优质的教学资源吸引了众多考生的青睐。紧随其后的是华北理工大学冀唐学院,其理科录取分数线为424分。该校在医学、工学等领域具有较高的学术声誉和就业率。
| 序 号 | 学校名 | 大学 所在地 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 426 |
| 2 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 424 |
| 3 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 409 |
| 4 | 长沙医学院 | 湖南 | 402 |
| 5 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 402 |
| 6 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 397 |
| 7 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 396 |
| 8 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 394 |
| 9 | 杭州电子科技大学 信息工程学院 | 浙江 | 394 |
| 10 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 393 |
| 11 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 393 |
| 12 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 393 |
| 13 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 392 |
| 14 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 392 |
| 15 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 391 |
| 16 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 391 |
| 17 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 391 |
| 18 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 391 |
| 19 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 391 |
| 20 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 391 |
| 21 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 391 |
| 22 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 391 |
| 23 | 西安交通大学城学院 | 陕西 | 391 |
| 24 | 成都锦城学院 | 四川 | 390 |
| 25 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 390 |
| 26 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 390 |
| 27 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 390 |
| 28 | 武昌理工学院 | 湖北 | 389 |
| 29 | 重庆财经学院 | 重庆 | 389 |
| 30 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 389 |
| 31 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 389 |
| 32 | 广州软件学院 | 广东 | 388 |
| 33 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 388 |
| 34 | 辽宁中医药大学 杏林学院 | 辽宁 | 388 |
| 35 | 南京航空航天大学 金城学院 | 江苏 | 388 |
| 36 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 388 |
| 37 | 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 广西 | 388 |
| 38 | 成都理工大学 工程技术学院 | 四川 | 388 |
| 39 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 387 |
| 40 | 南京传媒学院 | 江苏 | 387 |
| 41 | 郑州工商学院 | 河南 | 387 |
| 42 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 387 |
| 43 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 387 |
| 44 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 387 |
| 45 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 387 |
| 46 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 387 |
| 47 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 387 |
| 48 | 浙江万里学院 | 浙江 | 386 |
| 49 | 烟台理工学院 | 山东 | 386 |
| 50 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 386 |
| 51 | 江西师范大学 科学技术学院 | 江西 | 386 |
| 52 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 386 |
| 53 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 386 |
| 54 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 386 |
| 55 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 386 |
| 56 | 武昌首义学院 | 湖北 | 385 |
| 57 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 385 |
| 58 | 江苏科技大学 苏州理工学院 | 江苏 | 385 |
| 59 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 385 |
| 60 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 385 |
| 61 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 385 |
| 62 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 384 |
| 63 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 384 |
| 64 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 384 |
| 65 | 武汉城学院 | 湖北 | 383 |
| 66 | 文华学院 | 湖北 | 383 |
| 67 | 成都东软学院 | 四川 | 383 |
| 68 | 西安培华学院 | 陕西 | 383 |
| 69 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 383 |
| 70 | 中南林业科技大学 涉外学院 | 湖南 | 383 |
| 71 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 383 |
| 72 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 382 |
| 73 | 四川工业科技学院 | 四川 | 382 |
| 74 | 天津理工大学 中环信息学院 | 天津 | 382 |
| 75 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 382 |
| 76 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 382 |
| 77 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 382 |
| 78 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 382 |
| 79 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 382 |
| 80 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 381 |
| 81 | 重庆移通学院 | 重庆 | 381 |
| 82 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 381 |
| 83 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 381 |
| 84 | 湖北工业大学 工程技术学院 | 湖北 | 381 |
| 85 | 武汉工程大学 邮电与信息工程学院 | 湖北 | 381 |
| 86 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 381 |
| 87 | 吉利学院 | 四川 | 380 |
| 88 | 西京学院 | 陕西 | 380 |
| 89 | 天津外国语大学 滨海外事学院 | 天津 | 380 |
| 90 | 汉口学院 | 湖北 | 379 |
| 91 | 四川传媒学院 | 四川 | 379 |
| 92 | 中国计量大学 现代科技学院 | 浙江 | 379 |
| 93 | 武汉纺织大学 外经贸学院 | 湖北 | 379 |
| 94 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 379 |
| 95 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 378 |
| 96 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 378 |
| 97 | 西安建筑科技大学 华清学院 | 陕西 | 378 |
| 98 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 377 |
| 99 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 376 |
| 100 | 武昌工学院 | 湖北 | 376 |
| 101 | 西安外事学院 | 陕西 | 376 |
| 102 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 376 |
| 103 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 376 |
| 104 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 376 |
| 105 | 沧州交通学院 | 河北 | 375 |
| 106 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 375 |
| 107 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 375 |
| 108 | 大连财经学院 | 辽宁 | 374 |
| 109 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 374 |
| 110 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 374 |
| 111 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 374 |
| 112 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 374 |
| 113 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 374 |
| 114 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 374 |
| 115 | 山东协和学院 | 山东 | 373 |
| 116 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 373 |
| 117 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 373 |
| 118 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 373 |
| 119 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 373 |
| 120 | 郑州商学院 | 河南 | 372 |
| 121 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 372 |
| 122 | 武汉文理学院 | 湖北 | 372 |
| 123 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 372 |
| 124 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 372 |
| 125 | 北京城学院 | 北京 | 371 |
| 126 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 371 |
| 127 | 四川工商学院 | 四川 | 371 |
| 128 | 西安翻译学院 | 陕西 | 371 |
| 129 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 371 |
| 130 | 江西财经大学 现代经济管理学院 | 江西 | 371 |
| 131 | 仰恩大学 | 福建 | 370 |
| 132 | 大连理工大学城学院 | 辽宁 | 370 |
| 133 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 370 |
| 134 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 370 |
| 135 | 河北东方学院 | 河北 | 369 |
| 136 | 南京理工大学 泰州科技学院 | 江苏 | 369 |
| 137 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 369 |
| 138 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 369 |
| 139 | 南昌理工学院 | 江西 | 368 |
| 140 | 青岛黄海学院 | 山东 | 368 |
| 141 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 368 |
| 142 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 368 |
| 143 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 368 |
| 144 | 三江学院 | 江苏 | 367 |
| 145 | 烟台科技学院 | 山东 | 367 |
| 146 | 武汉工商学院 | 湖北 | 367 |
| 147 | 浙江工商大学 杭州商学院 | 浙江 | 367 |
| 148 | 云南经济管理学院 | 云南 | 366 |
| 149 | 西安工商学院 | 陕西 | 366 |
| 150 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 366 |
| 151 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 366 |
| 152 | 青岛滨海学院 | 山东 | 365 |
| 153 | 潍坊科技学院 | 山东 | 365 |
| 154 | 黄河科技学院 | 河南 | 365 |
| 155 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 365 |
| 156 | 湖南农业大学 东方科技学院 | 湖南 | 365 |
| 157 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 364 |
| 158 | 厦门华厦学院 | 福建 | 364 |
| 159 | 南昌交通学院 | 江西 | 364 |
| 160 | 广州新华学院 | 广东 | 364 |
| 161 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 364 |
| 162 | 晋中信息学院 | 山西 | 364 |
