2024海南国家专项计划招生的学校有清华大学和浙江大学等78所。海南医科大学是收分最低的国家专项计划招生大学,分数为551分。
本文将在下面为大家详细介绍海南国家专项计划招生大学名单、海南国家专项计划录取分数线,供2025年海南省高考生参考。

2024年海南省有78所学校招收国家专项计划的学生。
预计2025年高考时,以上这78所学校可能也在海南省国家专项招生的队伍之中。

清华大学是录取分数最高的国家专项计划招生大学,分数线为765分。报考该校02专业组的国家专项计划要求考生选择物理+化学科目;报考01专业组,不限制科目选择。
下表是2024年海南高考国家专项计划历史类的录取情况:
| 院校名称 | 专业组代码 | 最低分 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 02组 | 765 |
| 清华大学 | 01组 | 740 |
| 浙江大学 | 01组 | 733 |
| 北京航空航天大学 | 01组 | 732 |
| 复旦大学 | 03组 | 730 |
| 北京大学 | 01组 | 723 |
| 上海交通大学 | 01组 | 721 |
| 华中科技大学 | 01组 | 717 |
| 电子科技大学 | 01组 | 710 |
| 西安交通大学 | 01组 | 697 |
| 复旦大学 | 02组 | 692 |
| 武汉大学 | 02组 | 692 |
| 武汉大学 | 01组 | 691 |
| 南开大学 | 01组 | 688 |
| 东南大学 | 01组 | 688 |
| 北京理工大学 | 02组 | 687 |
| 华中师范大学 | 12组 | 684 |
| 北京邮电大学 | 01组 | 683 |
| 西安交通大学 | 02组 | 682 |
| 大连理工大学 | 01组 | 677 |
| 上海财经大学 | 01组 | 677 |
| 南京理工大学 | 01组 | 677 |
| 天津大学 | 01组 | 676 |
| 陕西师范大学 | 12组 | 676 |
| 华南理工大学 | 02组 | 675 |
| 中南大学 | 01组 | 672 |
| 中国农业大学 | 01组 | 670 |
| 厦门大学 | 01组 | 669 |
| 对外经济贸易大学 | 01组 | 668 |
| 海南大学 | 11组 | 668 |
| 北京科技大学 | 01组 | 667 |
| 华东理工大学 | 01组 | 666 |
| 苏州大学 | 02组 | 662 |
| 山东大学威海分校 | 01组 | 662 |
| 海南大学 | 10组 | 662 |
| 武汉理工大学 | 02组 | 661 |
| 北京外国语大学 | 01组 | 658 |
| 苏州大学 | 01组 | 658 |
| 西安电子科技大学 | 01组 | 658 |
| 陕西师范大学 | 11组 | 658 |
| 复旦大学医学院 | 01组 | 657 |
| 中山大学 | 01组 | 656 |
| 四川大学 | 01组 | 656 |
| 湖南大学 | 01组 | 655 |
| 中国传媒大学 | 02组 | 654 |
| 中国海洋大学 | 01组 | 654 |
| 中国地质大学(武汉) | 02组 | 654 |
| 西北农林科技大学 | 01组 | 654 |
| 重庆大学 | 03组 | 653 |
| 中国传媒大学 | 03组 | 650 |
| 东北大学 | 01组 | 650 |
| 苏州大学 | 03组 | 650 |
| 海南大学 | 06组 | 648 |
| 华北电力大学(北京) | 01组 | 644 |
| 华东政法大学 | 01组 | 642 |
| 中国矿业大学 | 01组 | 642 |
| 合肥工业大学 | 01组 | 642 |
| 长安大学 | 01组 | 640 |
| 海南大学 | 12组 | 640 |
| 河海大学 | 01组 | 638 |
| 江南大学 | 02组 | 634 |
| 辽宁大学 | 01组 | 633 |
| 中国石油大学(华东) | 01组 | 632 |
| 青岛大学 | 01组 | 632 |
| 暨南大学 | 01组 | 632 |
| 北京工业大学 | 01组 | 629 |
| 东北师范大学 | 06组 | 625 |
| 沈阳工业大学 | 01组 | 623 |
| 西南交通大学 | 01组 | 622 |
| 海南师范大学 | 13组 | 621 |
| 海南师范大学 | 10组 | 620 |
| 上海海关学院 | 02组 | 619 |
| 上海海关学院 | 03组 | 619 |
| 海南师范大学 | 14组 | 619 |
| 中南民族大学 | 04组 | 618 |
| 闽南师范大学 | 01组 | 617 |
| 上海立信会计金融学院 | 01组 | 616 |
| 西南民族大学 | 06组 | 609 |
| 东北财经大学 | 01组 | 607 |
| 北京语言大学 | 02组 | 606 |
| 海南大学 | 07组 | 605 |
| 海南大学 | 09组 | 604 |
| 浙江中医药大学 | 01组 | 603 |
| 南京农业大学 | 01组 | 601 |
| 中国民用航空飞行学院 | 02组 | 597 |
| 海南师范大学 | 11组 | 595 |
| 宁波大学 | 01组 | 593 |
| 中南民族大学 | 05组 | 593 |
| 海南大学 | 08组 | 590 |
| 西南大学(荣昌校区) | 01组 | 588 |
| 西北民族大学 | 04组 | 588 |
| 天津科技大学 | 02组 | 584 |
| 海南医科大学 | 03组 | 584 |
| 南通大学 | 01组 | 580 |
| 海南师范大学 | 12组 | 574 |
| 海南医科大学 | 02组 | 573 |
| 西北民族大学 | 05组 | 571 |
| 沈阳建筑大学 | 01组 | 569 |
| 重庆大学 | 02组 | 569 |
| 中国人民警察大学 | 03组 | 566 |
| 福建农林大学 | 01组 | 565 |
| 海南医科大学 | 60组 | 551 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/1022.html