导语:在2024年四川省高考中,全国铁路学校文科录取分数线区间为251分至542分,最高为石家庄铁道大学542分,对应位次13989名;理科录取分数线区间为317分至555分,最高为石家庄铁道大学555分,对应位次65058名。
本文将详细介绍2024年全国重点铁路学校的录取分数线,包括文科和理科的具体分数和位次排名,帮助考生和家长更好地做出志愿填报的决策。
全国铁路学校众多,但重点铁路学校的录取分数线往往更具代表性。主要包括石家庄铁道大学、石家庄铁道大学四方学院、南京铁道职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、四川铁道职业学院、武汉铁路职业技术学院、广州铁路职业技术学院等。这些高校以其优质的师范教育资源和雄厚的师资力量,吸引了大批考生。
由于本文篇幅有限,我们以2024年四川省高考本科录取分数线为例,详细介绍了全国铁路学校的录取分数线情况,供2025届考生和家长在志愿填报时参考和查阅。
1.文科
在2024年四川省文科高考中,全国铁路学校本科批次的录取分数线区间为251分至542分。其中,录取分数线最高的是石家庄铁道大学542分,位次13989名;录取分数线最低的是郑州铁路职业技术学院(中外合作)251分,位次194023名。以下是全国铁路学校本科录取分数排名前十的院校详解:
石家庄铁道大学:理工类,文科,本科一批录取分数542分,对应位次13989
石家庄铁道大学四方学院:理工类,文科,本科二批录取分数507分,对应位次34328
南京铁道职业技术学院:理工类,文科,专科批录取分数487分,对应位次50468
陕西铁路工程职业技术学院:理工类,文科,专科批录取分数459分,对应位次75066
四川铁道职业学院:综合类,文科,专科批录取分数456分,对应位次77632
武汉铁路职业技术学院:理工类,文科,专科批录取分数455分,对应位次78478
广州铁路职业技术学院:理工类,文科,专科批录取分数451分,对应位次81727
湖南铁路科技职业技术学院:理工类,文科,专科批录取分数450分,对应位次82597
湖南铁道职业技术学院:综合类,文科,专科批录取分数446分,对应位次85864
西安铁路职业技术学院:理工类,文科,专科批录取分数440分,对应位次90734
学校名 | 学校 类型 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 理工类 | 本科一批 | 542 | 13989 |
石家庄铁道大学 四方学院 | 理工类 | 本科二批 | 507 | 34328 |
南京铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 487 | 50468 |
陕西铁路工程职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 459 | 75066 |
四川铁道职业学院 | 综合类 | 专科批 | 456 | 77632 |
武汉铁路职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 455 | 78478 |
广州铁路职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 451 | 81727 |
湖南铁路科技职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 450 | 82597 |
湖南铁道职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 446 | 85864 |
西安铁路职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 440 | 90734 |
湖南高速铁路职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 438 | 92393 |
柳州铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 430 | 98772 |
成都轨道交通职业学院 | - | 专科批 | 428 | 100284 |
石家庄铁路职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 426 | 101847 |
昆明铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 426 | 101847 |
吉林铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 423 | 104226 |
山西铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 419 | 107325 |
天津铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 417 | 108840 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 理工类 | 专科批 | 416 | 109619 |
湖北铁道运输职业学院 | 理工类 | 专科批 | 412 | 112720 |
哈尔滨铁道职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 408 | 115814 |
河北轨道运输职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 404 | 118778 |
云南交通运输职业学院 | 理工类 | 专科批 | 395 | 125419 |
包头铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 391 | 128342 |
重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 专科批 | 379 | 137100 |
铁岭卫生职业学院 | 医药类 | 专科批 | 367 | 145782 |
铁岭师范高等专科学校 | 师范类 | 专科批 | 355 | 153816 |
铁门关职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 349 | 157652 |
德阳城市轨道交通 职业学院 | 理工类 | 专科批 | 272 | 189647 |
郑州铁路职业技术学院 (中外合作) | 综合类 | 专科批 | 251 | 194023 |
2.理科
在2024年四川省理科高考中,全国铁路学校本科批次的录取分数线区间为317分至555分。其中,录取分数线最高的是石家庄铁道大学555分,位次65058名;录取分数线最低的是德阳城市轨道交通职业学院317分,位次287375名。以下是全国铁路学校本科录取分数排名前十的院校详解:
石家庄铁道大学:理工类,理科,本科一批录取分数555分,对应位次65058
石家庄铁道大学四方学院:理工类,理科,本科二批录取分数500分,对应位次135858
南京铁道职业技术学院:理工类,理科,专科批录取分数493分,对应位次146159
四川铁道职业学院:综合类,理科,专科批录取分数463分,对应位次188810
武汉铁路职业技术学院:理工类,理科,专科批录取分数453分,对应位次201708
陕西铁路工程职业技术学院:理工类,理科,专科批录取分数453分,对应位次201708
广州铁路职业技术学院:理工类,理科,专科批录取分数452分,对应位次203047
石家庄铁路职业技术学院:理工类,理科,专科批录取分数451分,对应位次204317
西安铁路职业技术学院:理工类,理科,专科批录取分数448分,对应位次207998
湖南铁道职业技术学院:综合类,理科,专科批录取分数446分,对应位次210394
学校名 | 学校 类型 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 理工类 | 本科一批 | 555 | 65058 |
石家庄铁道大学 四方学院 | 理工类 | 本科二批 | 500 | 135858 |
南京铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 493 | 146159 |
四川铁道职业学院 | 综合类 | 专科批 | 463 | 188810 |
武汉铁路职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 453 | 201708 |
陕西铁路工程职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 453 | 201708 |
广州铁路职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 452 | 203047 |
石家庄铁路职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 451 | 204317 |
西安铁路职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 448 | 207998 |
湖南铁道职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 446 | 210394 |
吉林铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 444 | 212778 |
湖南铁路科技职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 440 | 217300 |
柳州铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 437 | 220593 |
湖南高速铁路职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 436 | 221717 |
天津铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 435 | 222733 |
昆明铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 432 | 225898 |
湖北铁道运输职业学院 | 理工类 | 专科批 | 431 | 226913 |
哈尔滨铁道职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 429 | 228888 |
河北轨道运输职业 技术学院 | 理工类 | 专科批 | 428 | 229889 |
山西铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 427 | 230819 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 理工类 | 专科批 | 419 | 238129 |
成都轨道交通职业学院 | - | 专科批 | 418 | 238967 |
辽宁铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 417 | 239847 |
云南交通运输职业学院 | 理工类 | 专科批 | 413 | 243313 |
新疆铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 412 | 244122 |
包头铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 407 | 247905 |
重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 专科批 | 407 | 247905 |
辽宁轨道交通职业学院 | 理工类 | 专科批 | 406 | 248676 |
铁岭卫生职业学院 | 医药类 | 专科批 | 387 | 261113 |
铁岭师范高等专科学校 | 师范类 | 专科批 | 361 | 273668 |
铁门关职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 329 | 284425 |
德阳城市轨道交通 职业学院 | 理工类 | 专科批 | 317 | 287375 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/691.html