本文整理了2024年全国学前教育专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。在2024年重庆市物理类高考中,西南大学(定向)学前教育专业的最低录取分数线为583分,四川师范大学为560分,集美大学为544分。

注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年重庆市物理类高考为例,详细阐述了全国学前教育专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
2024年全国各大学学前教育专业在重庆市物理类的录取分数线范围在180分到583分之间。以下根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
1.全国学前教育专业高分段院校(550分以上)
这些院校通常是综合实力较强,且学前教育专业在全国具有一定影响力的高校。其录取分数线较高,适合成绩优异的考生:
西南大学(定向)(本科批,学前教育专业):583分
四川师范大学(本科批,学前教育专业):560分
这些学校的学前教育专业师资力量雄厚,办学历史悠久,且毕业生就业前景广泛,深受学生和家长的青睐。

2.全国学前教育专业中分段院校(500-550分之间)
此分数段的院校多为学前教育领域具有一定影响力的高校,适合成绩中上等的考生:
集美大学(本科批,学前教育专业):544分
西南民族大学(本科批,学前教育专业):532分
江西科技师范大学(本科批,学前教育专业):530分
大理大学(本科批,学前教育专业):529分
这些学校的学前教育专业教学质量较为稳定,毕业生就业机会较多,适合考生们考虑。
3.全国学前教育专业低分段院校(500分以下)
分数在500分以下的考生也有机会报考学前教育专业。这些院校录取分数较低,但同样提供了扎实的教育基础:
张家口学院(本科批,学前教育专业):499分
忻州师范学院(本科批,学前教育专业):498分
新疆政法学院(本科批,学前教育专业):489分
海南师范大学(中外合作)(本科批,学前教育专业):487分
这些学校的学前教育专业对分数要求较为亲民,适合那些希望进入学前教育领域但高考成绩相对较低的考生。

4.全国学前教育专业专科层次院校
对于成绩更低的考生,专科层次的学前教育专业也提供了入学的机会,录取分数较为宽松,500分以下的学生也可以考虑:
唐山幼儿师范高等专科学校(高职专科批,学前教育专业):431分
重庆三峡职业学院(高职专科批,学前教育专业):424分
赣州师范高等专科学校(高职专科批,学前教育专业):417分
重庆幼儿师范高等专科学校(高职专科批,学前教育专业):397分
这些学校为成绩较低的考生提供了接受学前教育专业学习的机会,学生毕业后可以选择继续深造或直接进入就业市场。
| 学校名 | 专业名 | 专业 | 2024 |
| 代码 | 分数 | ||
| 西南大学(定向) | 学前教育 | 551 | 583 |
| 四川师范大学 | 学前教育 | 545 | 560 |
| 集美大学 | 学前教育 | 504 | 544 |
| 重庆师范大学 | 学前教育 | 586 | 539 |
| 四川外国语大学 | 学前教育 | 590 | 536 |
| (地方专项) | |||
| 成都师范学院 | 学前教育 | 507 | 535 |
| 四川外国语大学 | 学前教育 | 563 | 533 |
| 西南民族大学 | 学前教育 | 510 | 532 |
| 江西科技师范大学 | 学前教育 | 501 | 530 |
| 大理大学 | 学前教育 | 533 | 529 |
| 重庆文理学院 | 学前教育 | 534 | 517 |
| 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 569 | 511 |
| 内江师范学院 | 学前教育 | 503 | 511 |
| 红河学院 | 学前教育 | 501 | 509 |
| 淮阴工学院 | 学前教育 | 531 | 506 |
| 亳州学院 | 学前教育 | 507 | 506 |
| 兰州城市学院 | 学前教育 | 503 | 506 |
| 南阳理工学院 | 学前教育 | 506 | 505 |
| 贵州师范学院 | 学前教育 | 505 | 505 |
| 哈尔滨学院 | 学前教育 | 508 | 504 |
| 梧州学院 | 学前教育 | 529 | 502 |
| 新疆师范大学 | 学前教育 | 531 | 502 |
| 南京特殊教育师范学院 | 学前教育 | 520 | 501 |
| 张家口学院 | 学前教育 | 502 | 499 |
| 忻州师范学院 | 学前教育 | 506 | 498 |
| 新疆政法学院 | 学前教育 | 5L4 | 489 |
| 海南师范大学(中外合作) | 学前教育 | 515 | 487 |
| 绍兴文理学院(中外合作) | 学前教育 | 503 | 484 |
| 成都外国语学院 | 学前教育 | 537 | 480 |
| 南京审计大学金审学院 | 学前教育 | 527 | 476 |
| 福建师范大学协和学院 | 学前教育 | 505 | 473 |
| 重庆人文科技学院 | 学前教育 | 520 | 472 |
| 重庆对外经贸学院 | 学前教育 | 558 | 472 |
| 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 562 | 472 |
| (中外合作) | |||
| 河北外国语学院 | 学前教育 | 503 | 471 |
| 西安思源学院 | 学前教育 | 510 | 470 |
| 郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 501 | 469 |
| 山东现代学院 | 学前教育 | 507 | 468 |
| 山东协和学院 | 学前教育 | 501 | 461 |
| 湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 512 | 461 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 学前教育 | 517 | 456 |
| 重庆机电职业技术大学 | 学前教育 | 529 | 454 |
| 吉林师范大学博达学院 | 学前教育 | 507 | 449 |
| 南宁理工学院 | 学前教育 | 515 | 444 |
| 唐山幼儿师范 | 学前教育 | 510 | 431 |
| 高等专科学校 | |||
| 上海外国语大学 | 学前教育 | 513 | 427 |
| 贤达经济人文学院 | |||
| 九江职业大学 | 学前教育 | 502 | 426 |
| 重庆三峡职业学院 | 学前教育 | 56Q | 424 |
| 赣州师范高等专科学校 | 学前教育 | 504 | 417 |
| 重庆城市职业学院 | 学前教育 | 52F | 415 |
| 重庆航天职业技术学院 | 学前教育 | 53G | 409 |
| 重庆水利电力 | 学前教育 | 584 | 405 |
| 职业技术学院 | |||
| 厦门城市职业学院 | 学前教育 | 504 | 400 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 学前教育 | 546 | 397 |
| 重庆幼儿师范 | 学前教育 | 563 | 397 |
| 高等专科学校 | |||
| 重庆旅游职业学院 | 学前教育 | 50D | 393 |
| 重庆商务职业学院 | 学前教育 | 50N | 392 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 学前教育 | 516 | 391 |
| 川北幼儿师范 | 学前教育 | 502 | 387 |
| 高等专科学校 | |||
| 湖南幼儿师范 | 学前教育 | 504 | 386 |
| 高等专科学校 | |||
| 黔东南民族职业技术学院 | 学前教育 | 517 | 385 |
| 丽江师范学院 | 学前教育 | 503 | 383 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 学前教育 | 52B | 381 |
| 湖北职业技术学院 | 学前教育 | 516 | 379 |
| 邯郸幼儿师范 | 学前教育 | 503 | 377 |
| 高等专科学校 | |||
| 朝阳师范学院 | 学前教育 | 505 | 377 |
| 仙桃职业学院 | 学前教育 | 511 | 376 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 学前教育 | 501 | 373 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 学前教育 | 533 | 373 |
| 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 588 | 371 |
| 济源职业技术学院 | 学前教育 | 503 | 370 |
| 重庆青年职业技术学院 | 学前教育 | 531 | 368 |
| 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 515 | 367 |
| 广安职业技术学院 | 学前教育 | 501 | 366 |
| 黑龙江幼儿师范 | 学前教育 | 503 | 365 |
| 高等专科学校 | |||
| 永州职业技术学院 | 学前教育 | 516 | 365 |
| 川南幼儿师范 | 学前教育 | 502 | 365 |
| 高等专科学校 | |||
| 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 502 | 363 |
| 重庆科创职业学院 | 学前教育 | 51M | 363 |
| 塔里木职业技术学院 | 学前教育 | 519 | 361 |
| 三明医学科技职业学院 | 学前教育 | 500 | 358 |
| 重庆交通职业学院 | 学前教育 | 50M | 358 |
| 毕节职业技术学院 | 学前教育 | 507 | 358 |
| 铜仁幼儿师范 | 学前教育 | 502 | 358 |
| 高等专科学校 | |||
| 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 506 | 357 |
| 哈尔滨幼儿师范 | 学前教育 | 501 | 356 |
| 高等专科学校 | |||
| 大兴安岭职业学院 | 学前教育 | 500 | 355 |
| 贵阳幼儿师范 | 学前教育 | 509 | 354 |
| 高等专科学校 | |||
| 河北对外经贸职业学院 | 学前教育 | 512 | 352 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 学前教育 | 514 | 352 |
| 黔南民族幼儿师范 | 学前教育 | 502 | 352 |
| 高等专科学校 | |||
| 达州职业技术学院 | 学前教育 | 515 | 350 |
| 四川科技职业学院 | 学前教育 | 511 | 349 |
| 梧州职业学院 | 学前教育 | 536 | 347 |
| 重庆信息技术职业学院 | 学前教育 | 541 | 346 |
| 渭南职业技术学院 | 学前教育 | 505 | 346 |
| 新疆职业大学 | 学前教育 | 500 | 345 |
| 广西幼儿师范 | 学前教育 | 503 | 342 |
| 高等专科学校 | |||
| 钦州幼儿师范 | 学前教育 | 502 | 340 |
| 高等专科学校 | |||
| 重庆电信职业学院 | 学前教育 | 535 | 338 |
| 重庆传媒职业学院 | 学前教育 | 569 | 336 |
| 石家庄幼儿师范 | 学前教育 | 501 | 335 |
| 高等专科学校 | |||
| 重庆智能工程职业学院 | 学前教育 | 535 | 335 |
| 四川文化传媒职业学院 | 学前教育 | 501 | 333 |
| 营口职业技术学院 | 学前教育 | 503 | 332 |
| 鹤壁职业技术学院 | 学前教育 | 504 | 323 |
| 重庆资源与环境保护 | 学前教育 | 547 | 314 |
| 职业学院 | |||
| 毕节幼儿师范 | 学前教育 | 506 | 310 |
| 高等专科学校 | |||
| 江西新能源科技职业学院 | 学前教育 | 503 | 309 |
| 西安城市建设职业学院 | 学前教育 | 504 | 306 |
| 广州华立科技职业学院 | 学前教育 | 505 | 305 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 学前教育 | 507 | 301 |
| 重庆能源职业学院 | 学前教育 | 51C | 300 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 学前教育 | 540 | 297 |
| 重庆轻工职业学院 | 学前教育 | 50J | 293 |
| 四川长江职业学院 | 学前教育 | 506 | 271 |
| 云南新兴职业学院 | 学前教育 | 501 | 247 |
| 四川汽车职业技术学院 | 学前教育 | 501 | 233 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 学前教育 | 501 | 180 |
| 上海济光职业技术学院 | 学前教育 | 520 | 180 |
| 海南工商职业学院 | 学前教育 | 501 | 180 |
| 重庆科技职业学院 | 学前教育 | 53C | 180 |
| 巴中职业技术学院 | 学前教育 | 519 | 180 |
| 天府新区信息职业学院 | 学前教育 | 503 | 180 |
| 德阳科贸职业学院 | 学前教育 | 511 | 180 |
| 天府新区通用 | 学前教育 | 515 | 180 |
| 航空职业学院 | |||
| 四川城市职业学院 | 学前教育 | 503 | 180 |
| 云南经贸外事职业学院 | 学前教育 | 510 | 180 |
| 云南理工职业学院 | 学前教育 | 506 | 180 |
| 西安思源学院 | 学前教育 | 501 | 180 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/741.html