2024年高考通常至少需要400分以上才有机会上本科提前批高校,在江西省历史类的最低录取分为463分,物理类的最低录取分数为448分。本文将以全国本科提前批大学在江西省的数据为例,汇总最低录取分情况,供参考。

2024年全国本科提前批高校在江西省的最低录取分在448-671分之间,收分最低的学校是中国人民公安大学、中国人民警察大学、南京警察学院,最低录取分数为448分。接下来,将根据首选科目分别汇总全国本科提前批高校在江西的录取情况,一起来看看最低多少分才能上本科提前批大学。
1、物理类
2024年全国本科提前批高校在江西物理类的最低录取分在448-671分之间,收分最高的高校是清华大学,录取分数为671分。除此之外,还有香港中文大学(深圳)(620分)、国防科技大学(622分)、香港科技大学(广州)(625分)、香港中文大学(638分)、中国人民大学(657分)等高校收分较高。

在江西省招生的本科提前批大学中,收分最低的高校是中国人民公安大学、中国人民警察大学、南京警察学院,录取分数为448分。除此之外,收分在500分以下、比较好考的本科提前批大学还有海南科技职业大学(453分)、渤海大学(487分)、泉州师范学院(491分)、海南热带海洋学院(491分)、北部湾大学(492分)等。
| 院校名称 | 专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 第502组 | 448 |
| 中国人民警察大学 | 第502组 | 448 |
| 南京警察学院 | 第504组 | 448 |
| 海南科技职业大学 | 第501组 | 453 |
| 渤海大学 | 第501组 | 487 |
| 泉州师范学院 | 第501组 | 491 |
| 海南热带海洋学院 | 第501组 | 491 |
| 北部湾大学 | 第501组 | 492 |
| 山东交通学院 | 第501组 | 495 |
| 广东海洋大学 | 第501组 | 501 |
| 广州航海学院 | 第501组 | 507 |
| 郑州警察学院 | 第504组 | 513 |
| 天津理工大学 | 第501组 (航海类) | 516 |
| 浙江海洋大学 | 第501组 | 518 |
| 集美大学 | 第501组 | 523 |
| 中南财经政法大学 | 第501组 | 525 |
| 烟台大学 | 第501组 | 529 |
| 南昌大学(抚州医学院) | 第501组 | 537 |
| 中国刑事警察学院 | 第561组 (国家专项) | 541 |
| 南昌医学院 | 第501组 | 545 |
| 上海海事大学 | 第501组 | 547 |
| 重庆交通大学 | 第501组 | 548 |
| 四川外国语大学 | 第501组 | 548 |
| 西安外国语大学 | 第501组 | 549 |
| 江西中医药大学 | 第501组 | 552 |
| 赣南医科大学 | 第501组 | 552 |
| 西南政法大学 | 第501组 | 553 |
| 陆军特种作战学院 | 第J34组 | 554 |
| 武警特种警察学院 | 第J31组 | 554 |
| 宁波大学 | 第501组 | 557 |
| 武警警官学院 | 第J31组 | 565 |
| 江西科技师范大学 | 第509组 | 565 |
| 陆军防化学院 | 第J31组 | 566 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 第J32组 | 567 |
| 陆军军事交通学院 | 第J32组 | 567 |
| 大连海事大学 | 第501组 | 567 |
| 赣南师范大学 | 第504组 | 568 |
| 陆军步兵学院 | 第J32组 | 569 |
| 武警工程大学 | 第J31组 | 570 |
| 武警海警学院 | 第J32组 | 570 |
| 北京语言大学 | 第501组 | 570 |
| 海军潜艇学院 | 第J32组 | 572 |
| 陆军勤务学院 | 第J32组 | 573 |
| 华东政法大学 | 第501组 | 573 |
| 空军预警学院 | 第J31组 | 575 |
| 武汉理工大学 | 第501组 | 576 |
| 海军大连舰艇学院 | 第J32组 | 577 |
| 火箭军工程大学 | 第J32组 | 577 |
| 上海外国语大学 | 第501组 | 577 |
| 空军工程大学 | 第J32组 | 581 |
| 江西师范大学 | 第508组 | 583 |
| 国际关系学院 | 第502组 | 586 |
| 陆军工程大学 | 第502组 | 587 |
| 海军工程大学 | 第J32组 | 589 |
| 中国传媒大学 | 第501组 | 593 |
| 陆军军医大学 | 第J31组 | 594 |
| 陕西师范大学 | 第501组 | 594 |
| 西南大学 | 第501组 | 595 |
| 香港城市大学 | 第501组 | 598 |
| 东北师范大学 | 第501组 | 598 |
| 海军军医大学 | 第J31组 | 599 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 第J41组 | 599 |
| 成都信息工程大学 | 第501组 (气象定向组) | 599 |
| 外交学院 | 第502组 | 600 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 第J31组 | 602 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 第502组 | 602 |
| 吉林大学 | 第501组 | 604 |
| 华东师范大学 | 第501组 | 604 |
| 华中师范大学 | 第501组 | 604 |
| 上海海关学院 | 第502组 | 608 |
| 南京信息工程大学 | 第501组 | 609 |
| 香港中文大学(深圳) | 第501组 | 620 |
| 国防科技大学 | 第J33组 | 622 |
| 香港科技大学(广州) | 第501组 | 625 |
| 香港中文大学 | 第501组 | 638 |
| 中国人民大学 | 第501组 | 657 |
| 清华大学 | 第501组 | 671 |
2、历史类
2024年全国本科提前批高校在江西历史类的最低录取分在463-663分之间,收分最高的高校是清华大学,录取分数为663分。除此之外,还有南开大学(627分)、武汉大学(635分)、南京大学(638分)、中国人民大学(645分)、北京大学(653分)等高校。

在江西省历史类招生的本科提前批大学中,收分最低的高校是中国人民公安大学、中国刑事警察学院、海南科技职业大学,录取分数为463分。除此之外,收分在500分以下、比较好考的高校还有郑州警察学院(469分)。
| 院校名称 | 专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 第161组 (国家专项) | 463 |
| 中国刑事警察学院 | 第101组 | 463 |
| 海南科技职业大学 | 第101组 | 463 |
| 郑州警察学院 | 第161组 (国家专项) | 469 |
| 黑龙江大学 | 第101组 | 540 |
| 贵州师范大学 | 第101组 | 542 |
| 西安外国语大学 | 第101组 | 551 |
| 国际关系学院 | 第101组 | 560 |
| 安徽师范大学 | 第101组 | 560 |
| 广西师范大学 | 第101组 | 564 |
| 中南财经政法大学 | 第101组 | 565 |
| 四川外国语大学 | 第101组 | 565 |
| 江西科技师范大学 | 第104组 | 569 |
| 赣南师范大学 | 第101组 | 570 |
| 南京警察学院 | 第101组 | 572 |
| 中国传媒大学 | 第101组 | 576 |
| 江西师范大学 | 第105组 | 577 |
| 国防科技大学 | 第J11组 | 579 |
| 北京语言大学 | 第101组 | 581 |
| 西南政法大学 | 第101组 | 586 |
| 华东政法大学 | 第101组 | 591 |
| 中国人民警察大学 | 第101组 | 593 |
| 武警警官学院 | 第J11组 | 598 |
| 西南大学 | 第101组 | 599 |
| 上海外国语大学 | 第101组 | 602 |
| 东北师范大学 | 第101组 | 603 |
| 武警海警学院 | 第J21组 | 605 |
| 外交学院 | 第101组 | 607 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 第102组 | 608 |
| 中国政法大学 | 第101组 | 609 |
| 香港中文大学(深圳) | 第101组 | 609 |
| 华中师范大学 | 第101组 | 609 |
| 华东师范大学 | 第101组 | 612 |
| 湖南大学 | 第101组 | 613 |
| 陕西师范大学 | 第101组 | 613 |
| 吉林大学 | 第101组 | 615 |
| 上海海关学院 | 第101组 | 616 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第101组 | 617 |
| 西安交通大学 | 第101组 | 619 |
| 同济大学 | 第101组 | 623 |
| 香港中文大学 | 第101组 | 624 |
| 南开大学 | 第101组 | 627 |
| 武汉大学 | 第101组 | 635 |
| 南京大学 | 第101组 | 638 |
| 中国人民大学 | 第101组 | 645 |
| 北京大学 | 第102组 | 653 |
| 清华大学 | 第102组 | 663 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/871.html